In der ersten Spalte sind alle Mitgliedsvereine des VBSK,
mit oder ohne eigene Homepage, aufgelistet.
Klubs aus dem Kreis Süd | Sonstige | |
SKK Baunach | Deutscher Keglerbund Classic Startseite | |
1. SKK Bischberg | Bayerischer Sportkeglerverband Startseite | |
TSV Breitengüßbach | ||
TSV Ebermannstadt | Bezirk Oberfranken Startseite | |
TSV Eintracht Bamberg | ||
SKC 67 Eggolsheim | Kegelergebnisse DKBC (Bundesligen) | |
SV Memmelsdorf 2022 abgemeldet | WNBA-NBC | |
SV Reundorf 2022 abgemeldet | ||
ASV Sassanfahrt 2022 abgemeldet | Verein Bayreuther Sportkegler | |
SKC Seußling | ||
Schützen Hubertus Schönbrunn | Der BSKV im Team Sport-Bayern | |
SG 1306 Bamberg | ||
1. SKK Strullendorf | ||
SV Walsdorf | ||
SKC Victoria 1947 Bamberg e.V. | ||
TSG 2005 Bamberg | ||
MTV Bamberg | ||
SpVgg Rattelsdorf | ||
SKK Bavaria Gundelsheim | ||
FV 1912 Bamberg | ||
BSG Franken | ||
Polizei SV Bamberg | ||
Rot Weiß Gerach | ||
RSC Concodia Oberhaid | ||
RSV Bavaria Lisberg | ||
SC Melkendorf | ||
SKK Köttmansdorf | ||
SpVgg Trunstadt | ||
TSV Burgwindheim | ||
TSV Staffelbach | ||
TSV W. Burgebrach | ||
TV Ebern neu 2022 |